S-QUE院内研修1000’ & 看護師特定行為研修 セットプラン
※2023年4月からの料金表です
区分 |
0~99床 ※診療所・クリニック含む |
100~199床 | 200~399床 | 400~599床 | 600床以上 |
複数施設 ※学校法人・株式会社含む |
---|---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 | 35,000円 / 月 | 40,000円 / 月 | 60,000円 / 月 | 70,000円 / 月 | 80,000円 / 月 | 80,000円 / 月 |
ご利用可能 ID |
無制限 (病院関係者に限る) |
100IDまで ※100ID以上の場合 お問合せ ください |
||||
S-QUEラダー別研修と セットにした場合 |
+5,000円/月 |
区分別科目 (オプション) |
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 10,000円 / 月 |
---|---|---|
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 30,000円 / 月 | |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 10,000円 / 月 | |
循環器関連 | 20,000円 / 月 | |
心嚢ドレーン管理関連 | 10,000円 / 月 | |
胸腔ドレーン管理関連 | 20,000円 / 月 | |
腹腔ドレーン管理関連 | 10,000円 / 月 | |
ろう孔管理関連 | 30,000円 / 月 | |
栄養に係るカテーテル管理(CVC)関連 | 10,000円 / 月 | |
栄養に係るカテーテル管理(PICC)関連 | 10,000円 / 月 | |
創傷管理関連 | 30,000円 / 月 | |
創部ドレーン管理関連 | 10,000円 / 月 | |
動脈血液ガス分析関連 | 20,000円 / 月 | |
透析管理関連 | 20,000円 / 月 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 20,000円 / 月 | |
感染に係る薬剤投与関連 | 30,000円 / 月 | |
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | 20,000円 / 月 | |
術後疼痛管理関連 | 10,000円 / 月 | |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 30,000円 / 月 | |
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 30,000円 / 月 | |
皮膚損傷に係る薬剤投与関連 | 20,000円 / 月 | |
領域別 パッケージ (オプション) |
在宅・慢性期領域 | 40,000円 / 月 |
外科術後病棟管理領域 | 80,000円 / 月 | |
術中麻酔管理領域 | 50,000円 / 月 | |
救急領域 | 50,000円 / 月 | |
外科系基本領域 | 60,000円 / 月 | |
集中治療領域 | 50,000円 / 月 |
- 日本病院会会員、全日本病院協会会員、大学・大学病院、看護協会は1割引(オプション除く)で利用できます
- 1年毎の契約(オプションは1ヶ月~)となります。契約に変更がない場合は自動更新されます
- 領域別パッケージに含まれる区分別科目を別途単体で追加契約する場合は、割引がありますのでお問合せください
- 支払い方法は一括、月額払いから選べます
- 別途消費税がかかります
お申込みの流れ
受講手続きや受講料金の支払い方法などの詳細は、申込み後1週間以内にご案内いたします。
詳しい内容・スケジュールに関しましてはこちらをご覧ください。
-
お申込み
-
登録用紙を送付
-
ユーザーIDを発行